BNK48 Senbatsu Formation
Singles[]
Aitakatta[]
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 12 13 14 15 16 | ||
2nd Row | 6 7 8 9 10 11 | ||
1st Row | 1 2 3 4 5 | ||
Number | Member | Number | Member |
16 | Panisa Srilaloeng | 8 | Yamada Marina |
15 | Punyawee Jungcharoen | 7 | Miori Ohkubo |
14 | Janista Tansiri | 6 | Sawitchaya Kajonrungsilp |
13 | Nuttakul Pimtongchaikul | 5 | Milin Dokthian |
12 | Pichayapa Natha | 4 | Patchanan Jiajirachote |
11 | Warattaya Deesomlert | 3 (Center) |
Isarapa Thawatpakdee |
10 | Jiradapa Intajak | 2 | Tia Hwang Cuevas |
9 | Lori Thomas | 1 | Pimrapat Phadungwatanachok |
Koi Suru Fortune Cookie[]
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 12 13 14 15 16 | ||
2nd Row | 6 7 8 9 10 11 | ||
1st Row | 1 2 3 4 5 | ||
Number | Member | Number | Member |
16 | Pimnipa Tungsakul | 8 | Yamada Marina |
15 | Sirikarn Shinnawatsuwan | 7 | Lori Thomas |
14 | Juthamas Khonta | 6 | Milin Dokthian |
13 | Nuttakul Pimtongchaikul | 5 | Sawitchaya Kajonrungsilp |
12 | Janista Tansiri | 4 | Tia Hwang Cuevas |
11 | Warattaya Deesomlert | 3 (Center) |
Pimrapat Phadungwatanachok |
10 | Jiradapa Intajak | 2 | Patchanan Jiajirachote |
9 | Miori Ohkubo | 1 | Isarapa Thawatpakdee |
Shonichi[]
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 12 13 14 15 16 | ||
2nd Row | 7 8 9 10 11 | ||
1st Row | 1 2 3 4 5 6 | ||
Number | Member | Number | Member |
16 | Natcha Krisdhasima | 8 | Isarapa Thawatpakdee |
15 | Pichayapa Natha | 7 | Jiradapa Intajak |
14 | Punyawee Jungcharoen | 6 | Lori Thomas |
13 | Sirikarn Shinnawatsuwan | 5 | Milin Dokthian |
12 | Natticha Chantaravareelekha | 4 (Center) |
Pimrapat Phadungwatanachok |
11 | Sawitchaya Kajonrungsilp | 3 (Center) |
Patchanan Jiajirachote |
10 | Nuttakul Pimtongchaikul | 2 | Yamada Marina |
9 | Miori Ohkubo | 1 | Tia Hwang Cuevas |
Kimi wa Melody[]
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 15 16 17 18 19 20 21 | ||
2nd Row | 8 9 10 11 12 13 14 | ||
1st Row | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Number | Member | Number | Member |
21 | Vathusiri Phuwapunyasiri | 10 | Lori Thomas |
20 | Dusita Kitisarakulchai | 9 | Sawitchaya Kajonrungsilp |
19 | Plearnpichaya Komalarajun | 8 | Miori Ohkubo |
18 | Napaphat Worraphuttanon | 7 | Natticha Chantaravareelekha |
17 | Panisa Srilaloeng | 6 | Pimrapat Phadungwatanachok |
16 | Korapat Nilprapa | 5 | Tia Hwang Cuevas |
15 | Mananya Kaoju | 4 (Center) |
Nuttakul Pimtongchaikul |
14 | Pimnipa Tungsakul | 3 | Patchanan Jiajirachote |
13 | Sirikarn Shinnawatsuwan | 2 | Jiradapa Intajak |
12 | Juthamas Khonta | 1 | Milin Dokthian |
11 | Isarapa Thawatpakdee |
BNK Festival[]
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 11 12 13 14 15 16 | ||
2nd Row | 6 7 8 9 10 | ||
1st Row | 1 2 3 4 5 | ||
Number | Member | Number | Member |
16 | Rachaya Tupkunanon | 8 | Isarapa Thawatpakdee |
15 | Nannaphas Loetnamchoetsakun | 7 | Lori Thomas |
14 | Suchaya Saenkhot | 6 | Pimrapat Phadungwatanachok |
13 | Nawaporn Chansuk | 5 | Tia Hwang Cuevas |
12 | Chanyapuk Numprasop | 4 | Nuttakul Pimtongchaikul |
11 | Phattharanarin Mueanarit | 3 (Center) |
Natticha Chantaravareelekha |
10 | Miori Ohkubo | 2 | Patchanan Jiajirachote |
9 | Jiradapa Intajak | 1 | Milin Dokthian |
Beginner[]
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 12 13 14 15 16 | ||
2nd Row | 6 7 8 9 10 11 | ||
1st Row | 1 2 3 4 5 | ||
Number | Member | Number | Member |
16 | Pakwan Noijaiboon | 8 | Natticha Chantaravareelekha |
15 | Sumitra Duangkaew | 7 | Isarapa Thawatpakdee |
14 | Khawisara Singplod | 6 | Milin Dokthian |
13 | Jiradapa Intajak | 5 | Pimrapat Phadungwatanachok |
12 | Pimnipa Tungsakul | 4 | Nuttakul Pimtongchaikul |
11 | Juthamas Khonta | 3 (Center) |
Patchanan Jiajirachote |
10 | Chanyapuk Numprasop | 2 | Lori Thomas |
9 | Miori Ohkubo | 1 | Tia Hwang Cuevas |
Albums[]
RIVER[]
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 12 13 14 15 16 | ||
2nd Row | 7 8 9 10 11 | ||
1st Row | 1 2 3 4 5 6 | ||
Number | Member | Number | Member |
16 | Pichayapa Natha | 8 | Isarapa Thawatpakdee |
15 | Pimnipa Tungsakul | 7 | Jiradapa Intajak |
14 | Punyawee Jungcharoen | 6 | Nuttakul Pimtongchaikul |
13 | Miori Ohkubo | 5 | Pimrapat Phadungwatanachok |
12 | Sawitchaya Kajonrungsilp | 4 (Center) |
Tia Hwang Cuevas |
11 | Sirikarn Shinnawatsuwan | 3 (Center) |
Patchanan Jiajirachote |
10 | Natticha Chantaravareelekha | 2 | Milin Dokthian |
9 | Yamada Marina | 1 | Lori Thomas |
Jabaja[]
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 11 12 13 14 15 16 | ||
2nd Row | 5 6 7 8 9 10 | ||
1st Row | 1 2 3 4 | ||
Number | Member | Number | Member |
16 | Dusita Kitisarakulchai | 8 | Pimrapat Phadungwatanachok |
15 | Pakwan Noijaiboon | 7 | Patchanan Jiajirachote |
14 | Jidarpha Chamchooy | 6 | Isarapa Thawatpakdee |
13 | Kamonthida Rotthawinithi | 5 | Milin Dokthian |
12 | Weeraya Zhang | 4 | Khawisara Singplod |
11 | Paweethida Sakunpiphat | 3 (Center) |
Chanyapuk Numprasop |
10 | Tia Hwang Cuevas | 2 (Center) |
Natticha Chantaravareelekha |
9 | Lori Thomas | 1 | Nuttakul Pimtongchaikul |