AKB48 Team SH Senbatsu Formation
Singles[]
Shonichi[]
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 11 12 13 14 15 16 | ||
2nd Row | 5 6 7 8 9 10 | ||
1st Row | 1 2 3 4 | ||
Number | Member | Number | Member |
16 | Yuan RuiXi | 8 | Ye ZhiEn |
15 | Dong FangChi | 7 | Shen Ying |
14 | Wei Xin | 6 | Uhm Jungwoo |
13 | Dai ZiYan | 5 | Shi KeYan |
12 | Li ShiQi | 4 | Mao WeiJia |
11 | Wan FangZhou | 3 (Center) |
Yoon Songhee |
10 | Wang YuDuo | 2 (Center) |
Liu Nian |
9 | Lee Simyeong | 1 | Xu YiTing |
So long![]
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 11 12 13 14 15 16 | ||
2nd Row | 6 7 8 9 10 | ||
1st Row | 1 2 3 4 5 | ||
Number | Member | Number | Member |
16 | Zhou NianQi | 8 | Zhu Ling |
15 | Yuan RuiXi | 7 | Wu AnQi |
14 | Ye ZhiEn | 6 | Uhm Jungwoo |
13 | Lee Simyeong | 5 | Yoon Songhee |
12 | Shen Ying | 4 | Mao WeiJia |
11 | Wang YuDuo | 3 (Center) |
Liu Nian |
10 | Dai ZiYan | 2 | Xu YiTing |
9 | Shi KeYan | 1 | Wei Xin |
Shoujotachi yo[]
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ||
2nd Row | 4 5 6 7 | ||
1st Row | 1 2 3 | ||
Number | Member | Number | Member |
16 | Zhuang XiaoTi | 8 | Chen YiXin |
15 | Song XinRan | 7 | Dai ZiYan |
14 | Uhm Jungwoo | 6 | Shen Ying |
13 | Lee Simyeong | 5 | Yoon Songhee |
12 | Ye ZhiEn | 4 | Yuan RuiXi |
11 | Shi KeYan | 3 | Zhu Ling |
10 | Wei Xin | 2 (Center) |
Liu Nian |
9 | Wu AnQi | 1 | Mao WeiJia |
Digtal Singles[]
LOVE TRIP[]
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | ||
2nd Row | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||
1st Row | 1 2 3 4 5 | ||
Number | Member | Number | Member |
/ | / | 12 | Zhu Ling |
23 | Guan TianTian | 11 | Lee Simyeong |
22 | Chen YiXin | 10 | Wu AnQi |
21 | Wan FangZhou | 9 | Uhm Jungwoo |
20 | Li ShiQi | 8 | Xu YiTing |
19 | Wang YuDuo | 7 | Dai ZiYan |
18 | Dong FangChi | 6 | Ye ZhiEn |
17 | Song XinRan | 5 | Shi KeYan |
16 | Zhou NianQi | 4 | Mao WeiJia |
15 | Zhuang XiaoTi | 3 (Center) |
Liu Nian |
14 | Yuan RuiXi | 2 | Yoon Songhee |
13 | Wei Xin | 1 | Shen Ying |
NO WAY MAN[]
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 11 12 13 14 15 16 | ||
2nd Row | 6 7 8 9 10 | ||
1st Row | 1 2 3 4 5 | ||
Number | Member | Number | Member |
16 | Dong FangChi | 8 | Lee Simyeong |
15 | Chen YiXin | 7 | Shen Ying |
14 | Wei Xin | 6 | Ye ZhiEn |
13 | Zhu Ling | 5 | Mao WeiJia |
12 | Wang YuDuo | 4 | Yoon Songhee |
11 | Song XinRan | 3 (Center) |
Xu YiTing |
10 | Shi KeYan | 2 | Liu Nian |
9 | Uhm Jungwoo | 1 | Dai ZiYan |